<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanz- und Versicherungsnews &#187; Energie</title>
	<atom:link href="http://www.okopry.com/category/energie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.okopry.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 18:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Deutlicher Anstieg bei den Strompreisen im ersten Halbjahr 2012</title>
		<link>http://www.okopry.com/deutlicher-anstieg-bei-den-strompreisen-im-ersten-halbjahr-2012.html</link>
		<comments>http://www.okopry.com/deutlicher-anstieg-bei-den-strompreisen-im-ersten-halbjahr-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 02:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okopry.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit Januar 2012 müssen viele Verbraucher wieder mehr für ihren Strom bezahlen. Damit setzt sich die Strompreisentwicklung der letzten Jahre auch dieses Jahr unvermindert fort. Etwa 420 Unternehmen haben ihre Strompreise um durchschnittlich 3,5 Prozent angehoben. Im Mai und Juni werden 30 weitere Unternehmen ihre Preise um durchschnittlich 4,9 Prozent anheben. Je nach Größe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okopry.com/deutlicher-anstieg-bei-den-strompreisen-im-ersten-halbjahr-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifjungle bei Stromanbietern</title>
		<link>http://www.okopry.com/tarifjungle-bei-stromanbietern.html</link>
		<comments>http://www.okopry.com/tarifjungle-bei-stromanbietern.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okopry.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Steigende Preise für Miete und Nebenkosten und stagnierende Löhne werden immer mehr zu einem Problem für viele Hausbesitzer und Mieter. Wer seine Kosten senken möchte, der muss sich über aktuelle Preise informieren. Besonders bei Stromanbietern sind die Möglichkeit sehr gut und ein Wechsel kann die eigenen Kosten drastisch senken. Strommarkt in Deutschland Wer sich in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okopry.com/tarifjungle-bei-stromanbietern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Stromanbieter wechseln</title>
		<link>http://www.okopry.com/den-stromanbieter-wechseln.html</link>
		<comments>http://www.okopry.com/den-stromanbieter-wechseln.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okopry.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit seinem bisherigen Stromanbieter unzufrieden ist, hätte unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, zu einem anderen Anbieter zu wechseln und dort niedrigere Strompreise zu zahlen. Bevor aber konkrete Schritte dazu unternommen werden, sollte immer ein Strompreisvergleich im Internet durchgeführt werden. Dabei wäre es jedoch sehr wichtig, nicht nur auf die aktuellen Strompreise, sondern auch auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okopry.com/den-stromanbieter-wechseln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preiswerte Energie so wichtig wie nie</title>
		<link>http://www.okopry.com/preiswerte-energie-so-wichtig-wie-nie.html</link>
		<comments>http://www.okopry.com/preiswerte-energie-so-wichtig-wie-nie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okopry.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der gestiegenen Anzahl an Energieanbietern, unter denen der Kunde seit der Liberalisierung des Energiemarktes wählen kann, und dem entsprechenden Wettbewerb ist unter dem Strich dennoch eine permanente Preissteigerung zu verzeichnen gewesen. Leider sieht es auch nicht so aus, als würde sich das in der Zukunft ändern. Dennoch gibt es immer wieder erfreuliche Ausnahmen unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okopry.com/preiswerte-energie-so-wichtig-wie-nie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisvergleich Strom</title>
		<link>http://www.okopry.com/preisvergleich-strom.html</link>
		<comments>http://www.okopry.com/preisvergleich-strom.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okopry.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Die Energiepreise steigen ständig an. Dies gilt auch für die Strompreise. Viele Verbraucher sind deshalb auf der Suche nach einem besonders günstigen Stromanbieter. Preisvergleich Strom im Internet Das Internet bietet wohl die beste Möglichkeit, einen günstigen Stromanbieter zu finden. Man begibt sich dazu auf eine der vielen Strompreisvergleichsplattformen im Internet. Dort trägt man in die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okopry.com/preisvergleich-strom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom- und Energiekosten 2012: Strompreis dürfte weitersteigen</title>
		<link>http://www.okopry.com/strom-und-energiekosten-2012-strompreis-durfte-weitersteigen.html</link>
		<comments>http://www.okopry.com/strom-und-energiekosten-2012-strompreis-durfte-weitersteigen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okopry.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren haben sich die Stromkosten stetig verteuert. Es ist kaum ein Jahr vergangen, an dem die Energieunternehmen ihren Kunden keine höheren Kosten aufgebürdet haben.   Vieles spricht dafür, dass auch im Jahr 2012 die Strom- und Energiekosten weiter ansteigen werden. So geht der Bundesverband der Deutschen Energiewirtschaft schon jetzt davon aus, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okopry.com/strom-und-energiekosten-2012-strompreis-durfte-weitersteigen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaranlagen Rendite mit einem Photovoltaik Rechner bestimmen</title>
		<link>http://www.okopry.com/solaranlagen-rendite-mit-einem-photovoltaik-rechner-bestimmen.html</link>
		<comments>http://www.okopry.com/solaranlagen-rendite-mit-einem-photovoltaik-rechner-bestimmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okopry.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Die Einspeisevergütungen für Solaranlagen sinken zwar mit jedem Jahr beträchtlich, doch gleichzeitig sinken auch die Anlagenpreise. Es könnte sich für Hausbesitzer und Geldanleger lohnen noch einmal einen genaueren Blick auf das Investment Solarenergie zu werfen. Der Staat, also die Bundesrepublik Deutschland garantiert die Einspeisevergütungen für eine Laufzeit von 20 Jahren. Sicherer dürften da wohl nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okopry.com/solaranlagen-rendite-mit-einem-photovoltaik-rechner-bestimmen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handel mit Kupferschrott</title>
		<link>http://www.okopry.com/handel-mit-kupferschrott.html</link>
		<comments>http://www.okopry.com/handel-mit-kupferschrott.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 11:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okopry.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Der Handel mit Kupferschrott erlebt aktuell seit ein paar Jahren wieder einen Boom. Das Altmetall – auch der Kupferschrott – ist eine sehr lukrative Handelsware, die gefragt ist. Die Preise sind im Augenblick sehr hoch, sodass es sich lohnt, mit Kupferschrott zu handeln und dieses Hoch auch vielfach genutzt wird. Die Preise für Kupferschrott sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okopry.com/handel-mit-kupferschrott.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Strom und Gas auch Stadtwerke vergleichen</title>
		<link>http://www.okopry.com/bei-strom-und-gas-auch-stadtwerke-vergleichen.html</link>
		<comments>http://www.okopry.com/bei-strom-und-gas-auch-stadtwerke-vergleichen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 19:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okopry.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Wie finde ich den günstigsten Anbieter? Das ist eine Frage, die sich bestimmt so mancher Verbraucher bereits gestellt hat. Am einfachsten geht dies mit einem Strom- oder Gastarifrechner. Solch einen Rechner stellt zum Beispiel das Energievergleich Portal Spar-Tarife.de kostenlos und unverbindlich zur Verfügung. Zur Berechnung der Angebote muss einfach nur der Jahresverbrauch und die Postleitzahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okopry.com/bei-strom-und-gas-auch-stadtwerke-vergleichen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
